体检套餐
一般套餐
标准套餐,推荐给首次进行健康体检的客户。
价格(含税): 46,200日元
尊享套餐
在一般套餐的基础上,还包含动脉硬化风险标志物、甲状腺检查、CT检查、妇科检查等。
价格(含税): 77,000日元
总裁套餐
包含针对大肠癌、胰腺癌、NK活性等癌症的检查,以及CT检查、妇科检查等。
价格(含税): 97,900日元
检查内容
为了方便客户,我们减少了自行难以判断的选检项目,并充实了标准套餐的内容。
| 检查项目 | 检查内容 | 一般套餐 46,200日元 | 尊享套餐 77,000日元 | 总裁套餐 97,900日元 |
|---|---|---|---|---|
| 医生诊察 | 问诊:既往病史、工作经历、自觉症状、家族病史、服药情况、饮酒吸烟史等、听诊、他觉检查 | ● | ● | ● |
| 身体测量 | 身高、体重、体脂肪率、BMI、腰围 | ● | ● | ● |
| 血压测量 | 静息血压 | ● | ● | ● |
| 眼科检查 | 视力检查(裸眼或矫正)、眼压检查、眼底摄影 | ● | ● | ● |
| 听力检查 | 听力计(左右1000赫兹、4000赫兹) | ● | ● | ● |
| 胸部X光检查 | 直接拍摄两方向 | ● | ● | ● |
| 尿常规检查 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、尿比重 | ● | ● | ● |
| 血液检查 | 血液常规检查・生化检查:白细胞、红细胞、血红蛋白、血细胞比容、血小板、总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTP、甘油三酯、HDL胆固醇、LDL胆固醇、尿酸、空腹血糖、HbA1c、肌酐、CRP、血型(首次检查)、梅毒检查、肝炎病毒检查等 | ● | ● | ● |
| 血液检查 | 超坏胆固醇 | ― | ● | ● |
| 心电图检查 | 静息时(标准12导联) | ● | ● | ● |
| 肺功能检查 | 肺活量、1秒率 | ● | ● | ● |
| 循环系统检查 | Lox-index:动脉硬化血液检查,判断脑梗塞、心肌梗塞风险 | ― | ● | ― |
| 消化系统检查 | 上消化道内窥镜 | ● | ● | ● |
| 腹部超声检查 | ● | ● | ― | |
| 粪便潜血 | ● | ● | ● | |
| CT检查 | 头部CT | ― | ― | ● |
| 颈部CT:颈部淋巴结、甲状腺) | ― | ― | ● | |
| 胸部CT:肺、纵隔、主动脉 | ― | ● | ● | |
| 腹部CT:肝脏、肾脏、胆囊、脾脏、胰腺、膀胱、子宫、卵巢、大肠 | ― | ● | ● | |
| 内脏脂肪 | ― | ― | ● | |
| 肿瘤标志物 | AFP、CEA、CA19-9(男女)、CA125(仅女性) | ● | ● | ● |
| PSA:前列腺癌肿瘤标志物(仅男性) | ● | ● | ● | |
| 妇科检查 | 乳腺钼靶检查(仅女性) | ― | ● | ● |
| 子宫颈癌检查(仅女性) | ― | ● | ● | |
| ★甲状腺检查 | FT3、FT4(甲状腺激素)、TSH(促甲状腺激素) | ― | ● | ● |
| ★大肠癌筛查 | 风险检查 | ― | ― | ● |
| ★胰腺癌筛查 | 风险检查 | ― | ― | ● |
| ★NK细胞活性 | K细胞(攻击癌细胞的细胞)免疫力评估 | ― | ― | ● |
- 价格均含税。
- 带★的均为血液检查项目。
各项可选检查
| 检查项目 | 检查内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 肿瘤标志物★ | CEA (消化系统肿瘤标志物) | 各种:2,200日元(3种套装:4,400日元) |
| AFP (肝癌肿瘤标志物) | 各种:2,200日元(3种套装:4,400日元) | |
| CA19-9 (胰腺癌肿瘤标志物) | 各种:2,200日元(3种套装:4,400日元) | |
| PSA (前列腺癌肿瘤标志物) 男性 | 各种:2,200日元 | |
| CA125 (卵巢癌肿瘤标志物) 女性 | 各种:2,200日元 | |
| 超坏胆固醇★ | sd-LDL胆固醇 (小而密低密度脂蛋白胆固醇) | 3,850日元 |
| 心肌梗塞・脑梗塞风险★ | LOX-index (动脉硬化风险评估指标) | 11,000日元 |
| 脑梗塞风险标志物★ | A6C (胺类药物) | 14,300日元 |
| 甲状腺检查★ | 甲状腺激素 (FT3、FT4)、促甲状腺激素 (TSH) | 3,300日元 |
| 肝炎检查★ | HBs抗原 (乙肝表面抗原) | 1,100日元 |
| HBs抗体 (乙肝表面抗体) | 1,100日元 | |
| HCV抗体 (丙肝病毒抗体) | 1,650日元 | |
| 梅毒检查★ | RPR法・TPHA法 (梅毒筛查方法) | 550日元 |
| 生理检查 | 心电图 | 1,650日元 |
| 血压脉搏波ABI (踝肱指数) | 3,300日元 | |
| 眼底检查 | 1,100日元 | |
| 眼压检查 | 1,100日元 | |
| 骨检查 | 骨密度 (X射线) | 5,500日元 |
| CT检查 | CT (头部・颈部・胸部・腹部) | 各部位:13,200日元 |
| 肺部检查 | 肺功能检查 | 1,650日元 |
| 痰液 (细胞学检查) | 2,500日元 | |
| 胃部检查 | 胃内窥镜 | 15,400日元 |
| 胃部检查(采血检查)★ | 幽门螺杆菌抗体 | 4,400日元 |
| 胃癌(血液检查) | ABC检查 (胃癌风险评估) | 8,250日元 |
| 大肠检查 | 粪便潜血反应 (两次法) | 1,650日元 |
| 肠道菌群检查 | Mykinso (肠道菌群检测) | 22,000日元 |
| 超声检查 | 腹部超声 | 6,050日元 |
| 妇科检查 | 乳腺癌筛查 (乳房X光摄影) | 3,850日元 |
| 乳腺癌筛查 (乳腺超声) | 5,500日元 | |
| 子宫癌筛查 (内诊+细胞学检查) | 3,850日元 | |
| HPV (人乳头瘤病毒) 检测 | 5,500日元 | |
| 癌症风险检查(血液) | 大肠癌风险检测 (ProtoKey) | 11,000日元 |
| 胰腺癌风险检测 (ProtoKey) | 11,000日元 | |
| 癌症风险检查(尿液)(MySIGNAL) | 男性五种癌症 (胃・肺・胰・食道・大肠) | 57,000日元 |
| 女性七种癌症 (上述五种+乳腺・卵巢) | 57,000日元 |
- 价格均含税。
- 带★的均为血液检查项目。
