検査コース
一般コース
スタンダードなコースで、初めて人間ドックを受ける方におすすめです。
46,200円(税込)
プレミアムコース
一般コースの内容に加えて、動脈硬化のリスクマーカー、甲状腺チェック、CT検査、婦人科検査も含まれます。
77,000円(税込)
プレジデントコース
大腸がんやすい臓がん、NK活性といったがんを対象とした検査や、CT検査、婦人科検査などが含まれます。
97,900円(税込)
検査内容
ご自身では判断しづらいオプション項目を減らし、標準メニューの充実を図りました。
| 検査項目 | 検査内容 | 一般 46,200円 | プレミアム 77,000円 | プレジデント 97,900円 |
|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診(既往歴、業務歴、自覚症状、家族歴、服薬、飲酒、喫煙歴等)、聴診、他覚所見 | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・体脂肪率・BMI・腹囲 | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | 安静時血圧 | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力検査(裸眼、または矯正)、眼圧検査、眼底撮影 | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | オージオメータ(左右1000、4000Hz) | ● | ● | ● |
| 胸部X線検査 | 直接撮影2方向 | ● | ● | ● |
| 尿一般検査 | 蛋白、糖、潜血、尿比重 | ● | ● | ● |
| 血液検査 | 血液一般検査・生化学検査 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST、ALT、ALP、LDH、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿酸、空腹時血糖、HbAlc、クレアチニン、CRP、血液型(初回のみ)、梅毒検査、肝炎ウィルス検査 等 | ● | ● | ● |
| 血液検査 | 超悪玉コレステロール | ― | ● | ● |
| 心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | 肺活量、1秒率 | ● | ● | ● |
| 循環器検査 | Lox-index(動脈硬化の血液検査、脳梗塞・心筋梗塞のリスクを判断) | ― | ● | ― |
| 消化器検査 | 上部消化管内視鏡 | ● | ● | ● |
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ― | |
| 便潜血 | ● | ● | ● | |
| CT検査 | 頭部CT | ― | ― | ● |
| 頸部CT(頸部リンパ節・甲状腺) | ― | ― | ● | |
| 胸部CT(肺・縦隔・大動脈) | ― | ● | ● | |
| 腹部CT(肝臓・腎臓・胆嚢・脾臓・膵臓・膀胱・子宮・卵巣・大腸) | ― | ● | ● | |
| 内臓脂肪 | ― | ― | ● | |
| 腫瘍マーカー | AFP、CEA、CA19-9(男女)、CA125(女性のみ) | ● | ● | ● |
| PSA(前立腺がんの腫瘍マーカー)(男性のみ) | ● | ● | ● | |
| 婦人科検査 | マンモグラフィー(女性のみ) | ― | ● | ● |
| 子宮頸がん検査(女性のみ) | ― | ● | ● | |
| ★甲状腺検査 | FT3・FT4(甲状腺ホルモン)、TSH(甲状腺刺激ホルモン) | ― | ● | ● |
| ★大腸がん | リスク検査 | ― | ― | ● |
| ★すい臓がん | リスク検査 | ― | ― | ● |
| ★NK活性 | NK細胞(がん細胞を攻撃する細胞)の免疫力評価 | ― | ― | ● |
- 料金は税込価格となっております。
- ★は、いずれも血液検査になります。
各種オプション検査
| 検査項目 | 検査内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー★ | CEA(消化器系) | 各種 2,200円(3種セットで 4,400円) |
| AFP(肝がん) | 各種 2,200円(3種セットで 4,400円) | |
| CA19-9(膵臓がん) | 各種 2,200円(3種セットで 4,400円) | |
| PSA(前立腺がん)男性 | 各種 2,200円 | |
| CA125(卵巣がん)女性 | 各種 2,200円 | |
| 超悪玉コレステロール★ | sd-LDLコレステロール | 3,850円 |
| 心筋梗塞・脳梗塞リスク★ | LOX-index | 11,000円 |
| 脳梗塞リスクマーカー★ | A6C(アミンファーマ) | 14,300円 |
| 甲状腺検査★ | 甲状腺ホルモン(FT3、FT4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 3,300円 |
| 肝炎検査★ | HBs抗原 | 1,100円 |
| HBs抗体 | 1,100円 | |
| HCV抗体 | 1,650円 | |
| 梅毒検査★ | RPR法・TPHA法 | 550円 |
| 生理検査 | 心電図 | 1,650円 |
| 血圧脈波ABI | 3,300円 | |
| 眼底 | 1,100円 | |
| 眼圧 | 1,100円 | |
| 骨検査 | 骨密度(X線) | 5,500円 |
| CT検査 | CT(頭部・頸部・胸部・腹部) | 各部位ごと 13,200円 |
| 肺検査 | 肺機能 | 1,650円 |
| 喀痰(細胞診) | 2,500円 | |
| 胃検査 | 胃内視鏡 | 15,400円 |
| 胃検査(採血検査にて)★ | ピロリ菌抗体 | 4,400円 |
| 胃がん(血液検査) | ABC検査 | 8,250円 |
| 大腸検査 | 便潜血反応(2回法) | 1,650円 |
| 腸内フローラ検査 | マイキンソー | 22,000円 |
| エコー検査 | 腹部エコー | 6,050円 |
| 婦人科検査 | 乳がん検診(マンモグラフィ) | 3,850円 |
| 乳がん検診(乳腺エコー) | 5,500円 | |
| 子宮がん検診(内診+細胞診) | 3,850円 | |
| HPV(ヒトパピローマウィルス)検査 | 5,500円 | |
| がんリスク検査(血液) | 大腸がんリスク検査(プロトキー) | 11,000円 |
| すい臓がんリスク検査(プロトキー) | 11,000円 | |
| がんリスク検査(尿) (マイシグナル) | 男性がん5種(胃・肺・膵・食道・大腸) | 57,000円 |
| 女性がん7種 (上記5種+乳・卵巣) | 57,000円 |
- 料金は税込価格となっております。
- ★は、いずれも血液検査になります。
